文字
圖片
國務(wù)院關(guān)于公布第一批國家級
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄的通知
國發(fā)〔2006〕18號
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府,國務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu):
國務(wù)院批準(zhǔn)文化部確定的第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄(共計518項),現(xiàn)予公布。
我國是歷史悠久的文明古國,擁有豐富多彩的文化遺產(chǎn)。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是文化遺產(chǎn)的重要組成部分,是我國歷史的見證和中華文化的重要載體,蘊(yùn)含著中華民族特有的精神價值、思維方式、想象力和文化意識,體現(xiàn)著中華民族的生命力和創(chuàng)造力。保護(hù)和利用好非物質(zhì)文化遺產(chǎn),對于繼承和發(fā)揚(yáng)民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)、增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)和維護(hù)國家統(tǒng)一、增強(qiáng)民族自信心和凝聚力、促進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)都具有重要而深遠(yuǎn)的意義。
各地區(qū)、各部門要按照《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)的通知》(國發(fā)〔2005〕42號)的精神和有關(guān)要求,認(rèn)真貫徹“保護(hù)為主、搶救第一、合理利用、傳承發(fā)展”的工作方針,切實做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、管理和合理利用工作。
國務(wù)院
二○○六年五月二十日
序號 | 類別 | 項目編號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 |
1 | 一、民間文學(xué) (共計31項) | Ⅰ-1 | 苗族古歌 | 貴州省臺江縣、黃平縣 |
2 | Ⅰ-2 | 布洛陀 | 廣西壯族自治區(qū)田陽縣 | |
3 | Ⅰ-3 | 遮帕麻和遮咪麻 | 云南省梁河縣 | |
4 | Ⅰ-4 | 牡帕密帕 | 云南省思茅市 | |
5 | Ⅰ-5 | 刻道 | 貴州省施秉縣 | |
6 | Ⅰ-6 | 白蛇傳傳說 | 江蘇省鎮(zhèn)江市 浙江省杭州市 | |
7 | Ⅰ-7 | 梁祝傳說 | 浙江省寧波市、杭州市、上虞市 江蘇省宜興市 山東省濟(jì)寧市 河南省汝南縣 | |
8 | Ⅰ-8 | 孟姜女傳說 | 山東省淄博市 | |
9 | Ⅰ-9 | 董永傳說 | 山西省萬榮縣 江蘇省東臺市 河南省武陟縣 湖北省孝感市 | |
10 | Ⅰ-10 | 西施傳說 | 浙江省諸暨市 | |
11 | Ⅰ-11 | 濟(jì)公傳說 | 浙江省天臺縣 | |
12 | Ⅰ-12 | 滿族說部 | 吉林省 | |
13 | Ⅰ-13 | 河西寶卷 | 甘肅省武威市涼州區(qū)、酒泉市肅州區(qū) | |
14 | Ⅰ-14 | 耿村民間故事 | 河北省藁城市 | |
15 | Ⅰ-15 | 伍家溝民間故事 | 湖北省丹江口市 | |
16 | Ⅰ-16 | 下堡坪民間故事 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū) | |
17 | Ⅰ-17 | 走馬鎮(zhèn)民間故事 | 重慶市九龍坡區(qū) | |
18 | Ⅰ-18 | 古漁雁民間故事 | 遼寧省大洼縣 | |
19 | Ⅰ-19 | 喀左東蒙民間故事 | 遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | |
20 | Ⅰ-20 | 譚振山民間故事 | 遼寧省新民市 | |
21 | Ⅰ-21 | 河間歌詩 | 河北省河間市 | |
22 | Ⅰ-22 | 吳歌 | 江蘇省蘇州市 | |
23 | Ⅰ-23 | 劉三姐歌謠 | 廣西壯族自治區(qū)宜州市 | |
24 | Ⅰ-24 | 四季生產(chǎn)調(diào) | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | |
25 | Ⅰ-25 | 瑪納斯 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州、新疆維吾爾自治區(qū)文聯(lián)民間文藝家協(xié)會 | |
26 | Ⅰ-26 | 江格爾 | 新疆維吾爾自治區(qū)和布克賽爾蒙古自治縣、博爾塔拉蒙古自治州、巴音郭楞蒙古自治州、新疆維吾爾自治區(qū)文聯(lián)民間文藝家協(xié)會 | |
27 | Ⅰ-27 | 格薩(斯)爾 | 西藏自治區(qū) 青海省 甘肅省 四川省 云南省 內(nèi)蒙古自治區(qū) 新疆維吾爾自治區(qū) 中國社會科學(xué)院《格薩(斯)爾》辦公室 | |
28 | Ⅰ-28 | 阿詩瑪 | 云南省石林彝族自治縣 | |
29 | Ⅰ-29 | 拉仁布與吉門索 | 青海省互助土族自治縣 | |
30 | Ⅰ-30 | 畬族小說歌 | 福建省霞浦縣 | |
31 | Ⅰ-31 | 青林寺謎語 | 湖北省宜都市 | |
32 | 二、民間音樂(共計72項) | Ⅱ-1 | 左權(quán)開花調(diào) | 山西省左權(quán)縣 |
33 | Ⅱ-2 | 河曲民歌 | 山西省河曲縣 | |
34 | Ⅱ-3 | 蒙古族長調(diào)民歌 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
35 | Ⅱ-4 | 蒙古族呼麥 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
36 | Ⅱ-5 | 當(dāng)涂民歌 | 安徽省馬鞍山市 | |
37 | Ⅱ-6 | 巢湖民歌 | 安徽省巢湖市 | |
38 | Ⅱ-7 | 畬族民歌 | 福建省寧德市 | |
39 | Ⅱ-8 | 興國山歌 | 江西省興國縣 | |
40 | Ⅱ-9 | 興山民歌 | 湖北省興山縣 | |
41 | Ⅱ-10 | 桑植民歌 | 湖南省桑植縣 | |
42 | Ⅱ-11 | 梅州客家山歌 | 廣東省梅州市 | |
43 | Ⅱ-12 | 中山咸水歌 | 廣東省中山市 | |
44 | Ⅱ-13 | 崖州民歌 | 海南省三亞市 | |
45 | Ⅱ-14 | 儋州調(diào)聲 | 海南省儋州市 | |
46 | Ⅱ-15 | 石柱土家啰兒調(diào) | 重慶市石柱土家族自治縣 | |
47 | Ⅱ-16 | 巴山背二歌 | 四川省巴中市 | |
48 | Ⅱ-17 | 傈僳族民歌 | 云南省怒江傈僳族自治州、瀘水縣 | |
49 | Ⅱ-18 | 紫陽民歌 | 陜西省紫陽縣 | |
50 | Ⅱ-19 | 裕固族民歌 | 甘肅省肅南裕固族自治縣 | |
51 | Ⅱ-20 | 花兒(蓮花山花兒會、松鳴巖花兒會、二郎山花兒會、老爺山花兒會、丹麻土族花兒會、七里寺花兒會、瞿曇寺花兒會、寧夏回族山花兒) | 甘肅省康樂縣、和政縣、岷縣 青海省大通回族土族自治縣、互助土族自治縣、民和回族土族自治縣、樂都縣 寧夏回族自治區(qū) | |
52 | Ⅱ-21 | 藏族拉伊 | 青海省海南藏族自治州 | |
53 | Ⅱ-22 | 聊齋俚曲 | 山東省淄博市 | |
54 | Ⅱ-23 | 靖州苗族歌鼟 | 湖南省靖州苗族侗族自治縣 | |
55 | Ⅱ-24 | 川江號子 | 重慶市 四川省 | |
56 | Ⅱ-25 | 南溪號子 | 重慶市黔江區(qū) | |
57 | Ⅱ-26 | 木洞山歌 | 重慶市巴南區(qū) | |
58 | Ⅱ-27 | 川北薅草鑼鼓 | 四川省青川縣 | |
59 | Ⅱ-28 | 侗族大歌 | 貴州省黎平縣 廣西壯族自治區(qū)柳州市、三江侗族自治縣 | |
60 | Ⅱ-29 | 侗族琵琶歌 | 貴州省榕江縣、黎平縣 | |
61 | Ⅱ-30 | 哈尼族多聲部民歌 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | |
62 | Ⅱ-31 | 彝族海菜腔 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | |
63 | Ⅱ-32 | 那坡壯族民歌 | 廣西壯族自治區(qū)那坡縣 | |
64 | Ⅱ-33 | 澧水船工號子 | 湖南省澧縣 | |
65 | Ⅱ-34 | 古琴藝術(shù) | 中國藝術(shù)研究院 | |
66 | Ⅱ-35 | 蒙古族馬頭琴音樂 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
67 | Ⅱ-36 | 蒙古族四胡音樂 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市 | |
68 | Ⅱ-37 | 嗩吶藝術(shù) | 河南省沁陽市 甘肅省慶陽市 | |
69 | Ⅱ-38 | 羌笛演奏及制作技藝 | 四川省茂縣 | |
70 | Ⅱ-39 | 遼寧鼓樂 | 遼寧省、遼陽市 | |
71 | Ⅱ-40 | 江南絲竹 | 江蘇省太倉市、上海市 | |
72 | Ⅱ-41 | 海州五大宮調(diào) | 江蘇省連云港市 | |
73 | Ⅱ-4 | 嵊州吹打 | 浙江省嵊州市 | |
74 | Ⅱ-43 | 舟山鑼鼓 | 浙江省舟山市 | |
75 | Ⅱ-44 | 十番音樂(閩西客家十番音樂、茶亭十番音樂) | 福建省龍巖市、福州市 | |
76 | Ⅱ-45 | 魯西南鼓吹樂 | 山東省嘉祥縣 | |
77 | Ⅱ-46 | 板頭曲 | 河南省南陽市 | |
78 | Ⅱ-47 | 宜昌絲竹 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū) | |
79 | Ⅱ-48 | 枝江民間吹打樂 | 湖北省枝江市 | |
80 | Ⅱ-49 | 廣東音樂 | 廣東省廣州市、臺山市 | |
81 | Ⅱ-50 | 潮州音樂 | 廣東省潮州市、汕頭市 | |
82 | Ⅱ-51 | 廣東漢樂 | 廣東省大埔縣 | |
83 | Ⅱ-52 | 吹打(接龍吹打、金橋吹打) | 重慶市巴南區(qū)、萬盛區(qū) | |
84 | Ⅱ-53 | 梁平癩子鑼鼓 | 重慶市梁平縣 | |
85 | Ⅱ-54 | 土家族打溜子 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | |
86 | Ⅱ-55 | 河北鼓吹樂 | 河北省永年縣、撫寧縣 | |
87 | Ⅱ-56 | 晉南威風(fēng)鑼鼓 | 山西省臨汾市 | |
88 | Ⅱ-57 | 絳州鼓樂 | 山西省新絳縣 | |
89 | Ⅱ-58 | 上黨八音會 | 山西省晉城市 | |
90 | Ⅱ-59 | 冀中笙管樂(屈家營音樂會、高洛音樂會、高橋音樂會、勝芳音樂會) | 河北省固安縣、淶水縣、霸州市 | |
91 | Ⅱ-60 | 銅鼓十二調(diào) | 貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣、貞豐縣 | |
92 | Ⅱ-61 | 西安鼓樂 | 陜西省 | |
93 | Ⅱ-62 | 藍(lán)田普化水會音樂 | 陜西省藍(lán)田縣 | |
94 | Ⅱ-63 | 回族民間器樂 | 寧夏回族自治區(qū) | |
95 | Ⅱ-64 | 文水鈲子 | 山西省文水縣 | |
96 | Ⅱ-65 | 智化寺京音樂 | 北京市 | |
97 | Ⅱ-66 | 五臺山佛樂 | 山西省五臺縣 | |
98 | Ⅱ-67 | 千山寺廟音樂 | 遼寧省鞍山市 | |
99 | Ⅱ-68 | 蘇州玄妙觀道教音樂 | 江蘇省蘇州市 | |
100 | Ⅱ-69 | 武當(dāng)山宮觀道樂 | 湖北省十堰市 | |
101 | Ⅱ-70 | 新疆維吾爾木卡姆藝術(shù)(十二木卡姆、吐魯番木卡姆、哈密木卡姆、刀郎木卡姆) | 新疆維吾爾自治區(qū)、鄯善縣、哈密地區(qū)、麥蓋提縣 | |
102 | Ⅱ-71 | 南音 | 福建省泉州市、廈門市 | |
103 | Ⅱ-72 | 泉州北管 | 福建省泉州市 | |
104 | 三、民間舞蹈(共計41項) | Ⅲ-1 | 京西太平鼓 | 北京市門頭溝區(qū) |
105 | Ⅲ-2 | 秧歌(昌黎地秧歌、鼓子秧歌、膠州秧歌、海陽大秧歌、陜北秧歌、撫順地秧歌) | 河北省昌黎縣 山東省商河縣、膠州市、海陽市 陜西省綏德縣 遼寧省撫順市 | |
106 | Ⅲ-3 | 井陘拉花 | 河北省井陘縣 | |
107 | Ⅲ-4 | 龍舞(銅梁龍舞、湛江人龍舞、汕尾滾地金龍、浦江板凳龍、長興百葉龍、奉化布龍、瀘州雨壇彩龍) | 重慶市 廣東省湛江市、汕尾市 浙江省浦江縣、長興縣、奉化市 四川省瀘縣 | |
108 | Ⅲ-5 | 獅舞(徐水舞獅、天塔獅舞、黃沙獅子、廣東醒獅) | 河北省徐水縣 山西省襄汾縣 浙江省臨海市 廣東省佛山市、遂溪縣、廣州市 | |
109 | Ⅲ-6 | 花鼓燈(蚌埠花鼓燈、鳳臺花鼓燈、潁上花鼓燈) | 安徽省蚌埠市、鳳臺縣、潁上縣 | |
110 | Ⅲ-7 | 儺舞(南豐跳儺、婺源儺舞、樂安儺舞) | 江西省南豐縣、婺源縣、樂安縣 | |
111 | Ⅲ-8 | 英歌(普寧英歌、潮陽英歌) | 廣東省揭陽市、汕頭市 | |
112 | Ⅲ-9 | 高蹺(高蹺走獸、海城高蹺、遼西高蹺、苦水高高蹺) | 山西省稷山縣 遼寧省海城市、錦州市 甘肅省永登縣 | |
113 | Ⅲ-10 | 永新盾牌舞 | 江西省永新縣 | |
114 | Ⅲ-11 | 翼城花鼓 | 山西省翼城縣 | |
115 | Ⅲ-12 | 泉州拍胸舞 | 福建省泉州市 | |
116 | Ⅲ-13 | 安塞腰鼓 | 陜西省安塞縣 | |
117 | Ⅲ-14 | 洛川蹩鼓 | 陜西省洛川縣 | |
118 | Ⅲ-15 | 蘭州太平鼓 | 甘肅省蘭州市 | |
119 | Ⅲ-16 | 余杭滾燈 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | |
120 | Ⅲ-17 | 土家族擺手舞 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | |
121 | Ⅲ-18 | 土家族撒葉兒嗬 | 湖北省長陽土家族自治縣 | |
122 | Ⅲ-19 | 弦子舞(芒康弦子舞、巴塘弦子舞) | 西藏自治區(qū) 四川省巴塘縣 | |
123 | Ⅲ-20 | 鍋莊舞(迪慶鍋莊舞、昌都鍋莊舞、玉樹卓舞) | 云南省迪慶藏族自治州 西藏自治區(qū) 青海省玉樹藏族自治州 | |
124 | Ⅲ-21 | 熱巴舞(丁青熱巴、那曲比如丁嘎熱巴) | 西藏自治區(qū) | |
125 | Ⅲ-22 | 日喀則扎什倫布寺羌姆 | 西藏自治區(qū) | |
126 | Ⅲ-23 | 苗族蘆笙舞(錦雞舞、鼓龍鼓虎-長衫龍、滾山珠) | 貴州省丹寨縣、貴定縣、納雍縣 | |
127 | Ⅲ-24 | 朝鮮族農(nóng)樂舞(象帽舞、乞粒舞) | 吉林省延邊朝鮮族自治州 遼寧省本溪市 | |
128 | Ⅲ-25 | 木鼓舞(反排苗族木鼓舞、滄源佤族木鼓舞) | 貴州省臺江縣 云南省滄源佤族自治縣 | |
129 | Ⅲ-26 | 銅鼓舞(文山壯族、彝族銅鼓舞) | 云南省文山壯族苗族自治州 | |
130 | Ⅲ-27 | 傣族孔雀舞 | 云南省瑞麗市 | |
131 | Ⅲ-28 | 達(dá)斡爾族魯日格勒舞 | 內(nèi)蒙古莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗 黑龍江省哈爾濱市 | |
132 | Ⅲ-29 | 蒙古族安代舞 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)庫倫旗 | |
133 | Ⅲ-30 | 湘西苗族鼓舞 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | |
134 | Ⅲ-31 | 湘西土家族毛古斯舞 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | |
135 | Ⅲ-32 | 黎族打柴舞 | 海南省三亞市 | |
136 | Ⅲ-33 | 卡斯達(dá)溫舞 | 四川省黑水縣 | |
137 | Ⅲ-34 | 舞 | 四川省九寨溝縣 | |
138 | Ⅲ-35 | 傈僳族阿尺木刮 | 云南省維西傈僳族自治縣 | |
139 | Ⅲ-36 | 彝族葫蘆笙舞 | 云南省文山壯族苗族自治州 | |
140 | Ⅲ-37 | 彝族煙盒舞 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | |
141 | Ⅲ-38 | 基諾大鼓舞 | 云南省景洪市 | |
142 | Ⅲ-39 | 山南昌果卓舞 | 西藏自治區(qū) | |
143 | Ⅲ-40 | 土族於菟 | 青海省同仁縣 | |
144 | Ⅲ-41 | 塔吉克族鷹舞 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔什庫爾干塔吉克自治縣 | |
145 | 傳統(tǒng)戲?。ü灿?2項) | Ⅳ-1 | 昆曲 | 中國藝術(shù)研究院、江蘇省、浙江省、上海市、北京市、湖南省 |
146 | Ⅳ-2 | 梨園戲 | 福建省泉州市 | |
147 | Ⅳ-3 | 莆仙戲 | 福建省莆田市 | |
148 | Ⅳ-4 | 潮劇 | 廣東省汕頭市、潮州市 | |
149 | Ⅳ-5 | 弋陽腔 | 江西省弋陽縣 | |
150 | Ⅳ-6 | 青陽腔 | 安徽省青陽縣 江西省湖口縣 | |
151 | Ⅳ-7 | 高腔(西安高腔、松陽高腔、岳西高腔、辰河高腔、常德高腔) | 浙江省衢州市、松陽縣 安徽省岳西縣 湖南省辰溪縣、瀘溪縣、常德市 | |
152 | Ⅳ-8 | 新昌調(diào)腔 | 浙江省新昌縣 | |
153 | Ⅳ-9 | 寧海平調(diào) | 浙江省寧??h | |
154 | Ⅳ-10 | 永安大腔戲 | 福建省永安市 | |
155 | Ⅳ-11 | 四平戲 | 福建省屏南縣、政和縣 | |
156 | Ⅳ-12 | 川劇 | 四川省 重慶市 | |
157 | Ⅳ-13 | 湘劇 | 湖南省衡陽市 | |
158 | Ⅳ-14 | 廣昌孟戲 | 江西省廣昌縣 | |
159 | Ⅳ-15 | 正字戲 | 廣東省陸豐市 | |
160 | Ⅳ-16 | 秦腔 | 陜西省 | |
161 | Ⅳ-17 | 漢調(diào)桄桄 | 陜西省漢中市 | |
162 | Ⅳ-18 | 晉劇 | 山西省 | |
163 | Ⅳ-19 | 蒲州梆子 | 山西省臨汾市、運(yùn)城市 | |
164 | Ⅳ-20 | 北路梆子 | 山西省忻州市 | |
165 | Ⅳ-21 | 上黨梆子 | 山西省晉城市 | |
166 | Ⅳ-22 | 河北梆子 | 河北省 | |
167 | Ⅳ-23 | 豫劇 | 河南省 | |
168 | Ⅳ-24 | 宛梆 | 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣 | |
169 | Ⅳ-25 | 懷梆 | 河南省沁陽市 | |
170 | Ⅳ-26 | 大平調(diào) | 河南省濮陽縣、滑縣、延津縣 | |
171 | Ⅳ-27 | 越調(diào) | 河南省周口市 | |
172 | Ⅳ-28 | 京劇 | 中國京劇院 北京市 天津市 遼寧省 山東省 上海市 | |
173 | Ⅳ-29 | 徽劇 | 安徽省、黃山市 江西省婺源縣 | |
174 | Ⅳ-30 | 漢劇 | 湖北省武漢市 | |
175 | Ⅳ-31 | 漢調(diào)二簧 | 陜西省安康市 | |
176 | Ⅳ-32 | 泰寧梅林戲 | 福建省泰寧縣 | |
177 | Ⅳ-33 | 閩西漢劇 | 福建省龍巖市 | |
178 | Ⅳ-34 | 巴陵戲 | 湖南省岳陽市 | |
179 | Ⅳ-35 | 荊河戲 | 湖南省澧縣 | |
180 | Ⅳ-36 | 粵劇 | 廣東省文化廳 香港特別行政區(qū)民政事務(wù)局 澳門特別行政區(qū)文化局 廣東省廣州市、佛山市 | |
181 | Ⅳ-37 | 桂劇 | 廣西壯族自治區(qū) | |
182 | Ⅳ-38 | 宜黃戲 | 江西省宜黃縣 | |
183 | Ⅳ-39 | 亂彈 | 浙江省臺州市、浦江縣 | |
184 | Ⅳ-40 | 石家莊絲弦 | 河北省石家莊市 | |
185 | Ⅳ-41 | 雁北耍孩兒 | 山西省大同市 | |
186 | Ⅳ-42 | 靈丘羅羅腔 | 山西省靈丘縣 | |
187 | Ⅳ-43 | 柳子戲 | 山東省 | |
188 | Ⅳ-44 | 大弦戲 | 河南省滑縣、濮陽縣 | |
189 | Ⅳ-45 | 閩劇 | 福建省福州市 | |
190 | Ⅳ-46 | 壽寧北路戲 | 福建省壽寧縣 | |
191 | Ⅳ-47 | 西秦戲 | 廣東省海豐縣 | |
192 | Ⅳ-48 | 高甲戲 | 福建省泉州市、廈門市 | |
193 | Ⅳ-49 | 碗碗腔(孝義碗碗腔) | 山西省孝義市 | |
194 | Ⅳ-50 | 四平調(diào) | 河南省商丘市、濮陽市 | |
195 | Ⅳ-51 | 評劇 | 天津市寶坻區(qū) 河北省灤南縣 遼寧省沈陽市 | |
196 | Ⅳ-52 | 武安平調(diào)落子 | 河北省武安市 | |
197 | Ⅳ-53 | 越劇 | 浙江省 上海市 | |
198 | Ⅳ-54 | 滬劇 | 上海市 | |
199 | Ⅳ-55 | 蘇劇 | 江蘇省蘇州市 | |
200 | Ⅳ-56 | 揚(yáng)劇 | 江蘇省揚(yáng)州市 | |
201 | Ⅳ-57 | 廬劇 | 安徽省合肥市、六安市 | |
202 | Ⅳ-58 | 楚劇 | 湖北省 | |
203 | Ⅳ-59 | 荊州花鼓戲 | 湖北省潛江市 | |
204 | Ⅳ-60 | 黃梅戲 | 安徽省安慶市 湖北省黃梅縣 | |
205 | Ⅳ-61 | 商洛花鼓 | 陜西省商洛市 | |
206 | Ⅳ-62 | 泗州戲 | 安徽省宿州市、蚌埠市 | |
207 | Ⅳ-63 | 柳琴戲 | 山東省棗莊市 | |
208 | Ⅳ-64 | 歌仔戲 | 福建省漳州市、廈門市 | |
209 | Ⅳ-65 | 采茶戲(贛南采茶戲、桂南采茶戲) | 江西省贛州市 廣西壯族自治區(qū)博白縣 | |
210 | Ⅳ-66 | 五音戲 | 山東省淄博市 | |
211 | Ⅳ-67 | 茂腔 | 山東省高密市、膠州市 | |
212 | Ⅳ-68 | 曲劇 | 河南省 | |
213 | Ⅳ-69 | 曲子戲(敦煌曲子戲、華亭曲子戲) | 甘肅省敦煌市、華亭縣 | |
214 | Ⅳ-70 | 秧歌戲(隆堯秧歌戲、定州秧歌戲、朔州秧歌戲、繁峙秧歌戲) | 河北省隆堯縣、定州市 山西省朔州市、繁峙縣 | |
215 | Ⅳ-71 | 道情戲(晉北道情戲、臨縣道情戲、太康道情戲、藍(lán)關(guān)戲、隴?。?/span> | 山西省右玉縣、臨縣 河南省太康縣 山東省萊州市 甘肅省 | |
216 | Ⅳ-72 | 哈哈腔 | 河北省清苑縣、青縣 | |
217 | Ⅳ-73 | 二人臺 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市 山西省河曲縣 河北省康??h | |
218 | Ⅳ-74 | 白字戲 | 廣東省海豐縣 | |
219 | Ⅳ-75 | 花朝戲 | 廣東省紫金縣 | |
220 | Ⅳ-76 | 彩調(diào) | 廣西壯族自治區(qū) | |
221 | Ⅳ-77 | 燈戲(梁山燈戲、川北燈戲) | 重慶市梁平縣 四川省南充市 | |
222 | Ⅳ-78 | 花燈戲(思南花燈戲、玉溪花燈戲) | 貴州省思南縣 云南省玉溪市 | |
223 | Ⅳ-79 | 一勾勾 | 山東省臨邑縣 | |
224 | Ⅳ-80 | 藏戲(拉薩覺木隆、日喀則迥巴、日喀則南木林湘巴、日喀則仁布江嘎爾、山南雅隆扎西雪巴、山南瓊結(jié)卡卓扎西賓頓、黃南藏戲) | 西藏自治區(qū) 青海省黃南藏族自治州 | |
225 | Ⅳ-81 | 山南門巴戲 | 西藏自治區(qū) | |
226 | Ⅳ-82 | 壯劇 | 廣西壯族自治區(qū) | |
227 | Ⅳ-83 | 侗戲 | 貴州省黎平縣 | |
228 | Ⅳ-84 | 布依戲 | 貴州省冊亨縣 | |
229 | Ⅳ-85 | 彝族撮泰吉 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | |
230 | Ⅳ-86 | 傣劇 | 云南省德宏傣族景頗族自治州 | |
231 | Ⅳ-87 | 目連戲(徽州目連戲、辰河目連戲、南樂目連戲) | 安徽省祁門縣 湖南省溆浦縣 河南省南樂縣 | |
232 | Ⅳ-88 | 鑼鼓雜戲 | 山西省臨猗縣 | |
233 | Ⅳ-89 | 儺戲(武安儺戲、池州儺戲、侗族儺戲、沅陵辰州儺戲、德江儺堂戲) | 河北省武安市 安徽省池州市 湖南省新晃侗族自治縣、沅陵縣 貴州省德江縣 | |
234 | Ⅳ-90 | 安順地戲 | 貴州省安順市 | |
235 | Ⅳ-91 | 皮影戲(唐山皮影戲、冀南皮影戲、孝義皮影戲、復(fù)州皮影戲、海寧皮影戲、 江漢平原皮影戲、陸豐皮影戲、華縣皮影戲、華陰老腔、阿宮腔、弦板腔、 環(huán)縣道情皮影戲、凌源皮影戲) | 河北省唐山市、邯鄲市 山西省孝義市 遼寧省瓦房店市 浙江省海寧市 湖北省潛江市 廣東省汕尾市 陜西省渭南市、華陰市、富平縣、乾縣 甘肅省環(huán)縣 遼寧省凌源市 | |
236 | Ⅳ-92 | 木偶戲(泉州提線木偶戲、晉江布袋木偶戲、 漳州布袋木偶戲、遼西木偶戲、邵陽布袋戲、高州木偶戲、潮州鐵枝木偶戲、臨高人偶戲、川北大木偶戲、石阡木偶戲、郃陽提線木偶戲、泰順?biāo)幇l(fā)木偶戲) | 福建省泉州市、晉江市、漳州市 遼寧省錦州市 湖南省邵陽縣 廣東省高州市、潮州市 海南省臨高縣 四川省 貴州省石阡縣 陜西省 浙江省泰順縣 | |
237 | 五、曲藝(共計46項) | Ⅴ-1 | 蘇州評彈(蘇州評話、蘇州彈詞) | 江蘇省蘇州市 |
238 | Ⅴ-2 | 揚(yáng)州評話 | 江蘇省揚(yáng)州市 | |
239 | Ⅴ-3 | 福州評話 | 福建省福州市 | |
240 | Ⅴ-4 | 山東大鼓 | 山東省 | |
241 | Ⅴ-5 | 西河大鼓 | 河北省河間市 | |
242 | Ⅴ-6 | 東北大鼓 | 遼寧省沈陽市 黑龍江省 | |
243 | Ⅴ-7 | 木板大鼓 | 河北省滄縣 | |
244 | Ⅴ-8 | 樂亭大鼓 | 河北省樂亭縣 | |
245 | Ⅴ-9 | 潞安大鼓 | 山西省長治市 | |
246 | Ⅴ-10 | 京東大鼓 | 天津市寶坻區(qū) | |
247 | Ⅴ-11 | 膠東大鼓 | 山東省煙臺市 | |
248 | Ⅴ-12 | 河洛大鼓 | 河南省洛陽市 | |
249 | Ⅴ-13 | 溫州鼓詞 | 浙江省瑞安市 | |
250 | Ⅴ-14 | 陜北說書 | 陜西省延安市 | |
251 | Ⅴ-15 | 福州伬藝 | 福建省福州市 | |
252 | Ⅴ-16 | 南平南詞 | 福建省南平市 | |
253 | Ⅴ-17 | 紹興平湖調(diào) | 浙江省紹興市 | |
254 | Ⅴ-18 | 蘭溪攤簧 | 浙江省蘭溪市 | |
255 | Ⅴ-19 | 賢孝(涼州賢孝、河州賢孝) | 甘肅省武威市、臨夏市 | |
256 | Ⅴ-20 | 河南墜子 | 河南省 | |
257 | Ⅴ-21 | 山東琴書 | 山東省 | |
258 | Ⅴ-22 | 鑼鼓書 | 上海市南匯區(qū) | |
259 | Ⅴ-23 | 紹興蓮花落 | 浙江省紹興縣 | |
260 | Ⅴ-24 | 蘭州鼓子 | 甘肅省蘭州市 | |
261 | Ⅴ-25 | 揚(yáng)州清曲 | 江蘇省揚(yáng)州市 | |
262 | Ⅴ-26 | 錦歌 | 福建省漳州市 | |
263 | Ⅴ-27 | 常德絲弦 | 湖南省常德市 | |
264 | Ⅴ-28 | 榆林小曲 | 陜西省榆林市 | |
265 | Ⅴ-29 | 天津時調(diào) | 天津市 | |
266 | Ⅴ-30 | 新疆曲子 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州 | |
267 | Ⅴ-31 | 龍舟說唱 | 廣東省佛山市順德區(qū) | |
268 | Ⅴ-32 | 鼓盆歌 | 湖北省荊州市 | |
269 | Ⅴ-33 | 漢川善書 | 湖北省漢川市 | |
270 | Ⅴ-34 | 歌冊(東山歌冊) | 福建省東山縣 | |
271 | Ⅴ-35 | 東北二人轉(zhuǎn) | 遼寧省黑山縣、鐵嶺市 吉林省 黑龍江省海倫市 | |
272 | Ⅴ-36 | 鳳陽花鼓 | 安徽省鳳陽縣 | |
273 | Ⅴ-37 | 答嘴鼓 | 福建省廈門市 | |
274 | Ⅴ-38 | 小熱昏 | 浙江省杭州市 | |
275 | Ⅴ-39 | 山東快書 | 山東省 | |
